


| 製品シリーズ名 | Panoplia Powered by msi |
| 型番 | I5B764070PMM |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
| CPU | Intel Core i5-14400 10 コア16 スレッド(P6/E4) 2.5GHz/1.8GHz , Boost 4.7GHz/3.5GHz |
| グラフィックスカード | NVIDIA GeForce RTX 4070 12GB (MSI) |
| チップセット | Intel B760 (MSI) |
| メモリ規格/容量 | DDR5-5600 32GB (16GB × 2) |
| メモリ空きスロット | DDR5 スロット× 2 |
| SSD | 1TB(M.2 NVMe) |
| SSD専用空きスロット | M.2 NVMe / SATA 兼用空きスロット × 1 |
| HDD | – |
| 空きドライブベイ | 3.5/2.5 インチ用空きドライブベイ × 2 2.5 インチ専用空きドライブベイ × 3 |
| 光学ドライブ | – |
| 有線LAN | Realtek® 8125BG 2.5G LAN (10/100Mbps/1Gbps/2.5Gbps) |
| 無線LAN | Intel Wi-Fi 6E (MU-MIMO TX/RX, 2.4GHz/5GHz/6GHz(160MHz) up to 2.4Gbps, 802.11 a/b/g/n/ac/ax) Bluetooth 5.3 |
| グラフィックスカード映像出力 | DisplayPort 1.4a × 3(最大7,680 × 4,320 / 60Hz) HDMI 2.1a × 1(最大7,680 × 4,320 / 60Hz) |
| フロントI/Oポート | USB 3.2 Gen1 Type-A × 2、マイク入力 × 1、 ヘッドホン出力 × 1 |
| リアI/Oポート | PS/2 × 1、USB 2.0 × 2、USB 3.2 Gen1 Type-A × 2、 USB 3.2 Gen2 Type-A × 2、有線LAN ポート × 1、HDMI2.1 × 2 ※ 1、 DisplayPort1.4 × 2 ※ 1、Wi-Fi / Bluetooth アンテナ端子 × 1、 ライン出力 × 1、ライン入力 × 1、マイク入力 × 1 |
| 電源 | 850W 80 PLUS Gold (MSI) |
| ケース | MAG FORGE 100R (MSI) |
| 本体サイズ(W × D × H) | 210 × 421 × 499(mm) |
※ 1:内蔵GPU 搭載のCPU 使用時のみ使用可
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |